売電型太陽光発電(鹿児島県徳之島)【2.5958 MW】
野立て高圧受電(メガソーラー)×蓄電池
容量 | 2.5958 MW (蓄電池:1,000kWh) |
---|---|
モジュール | ジンコソーラー 9,614枚 |
施工業者 | ユニバーサルエコロジー株式会社 |
施工完了日 | 2017年3月 |
補助金を活用して「太陽光発電設備」と「蓄電池」を同時に導入した国内初の事例。
容量 | 2.5958 MW (蓄電池:1,000kWh) |
---|---|
モジュール | ジンコソーラー 9,614枚 |
施工業者 | ユニバーサルエコロジー株式会社 |
施工完了日 | 2017年3月 |
補助金を活用して「太陽光発電設備」と「蓄電池」を同時に導入した国内初の事例。