自家消費型太陽光発電(富山県南砺市)【2.21 MW】
屋根上設置
| 地域 | 富山県南砺市 |
|---|---|
| 施工内容 | EPC工事 |
| 業種 | 物流倉庫 |
| システム容量 | 第1・第2・第3物流センター 合計出力:2,208.165 kW(2.21 MW) |
| 施工完了日 | 2024年6月(第2物流センター) 2025年6月(第1・第3物流センター) |




| 地域 | 富山県南砺市 |
|---|---|
| 施工内容 | EPC工事 |
| 業種 | 物流倉庫 |
| システム容量 | 第1・第2・第3物流センター 合計出力:2,208.165 kW(2.21 MW) |
| 施工完了日 | 2024年6月(第2物流センター) 2025年6月(第1・第3物流センター) |



