自家消費型太陽光発電(愛知県)【337.68 kW】
屋根上設置
| 容量 | 337.68 kW | 
|---|---|
| モジュール | JINKOソーラー 単結晶335W 1008枚 | 
| パワコン | HUAWEI 62.5 kW Smartloggerセット 4台 | 
| 監視装置 | WaveEnergy SOLAR ZES BOX RPR【逆電力継電器】(電流センサー付) UPS(500VA)自家消費監視システム(ルーター内蔵) | 
| 日射計 | デルタオーム 無線データー送信+データロギングシステムが可能なHD35シリーズ | 
| PPA単価 | 13円/kwh | 
| 自家消費比率 | 19% | 
| PPA事業者 | 某S投資家様 | 
| 施工業者 | ユニバーサルエコロジー株式会社 | 
| 施工完了日 | 2020年 10月30日連系完工 | 
年間削減予測量

20年間削減シミュレーション

設計のポイント
自家消費比率を高めるために無駄のないパネルレイアウトを行うだけでなく、追従率が高いメーカーのパワーコンデショナを採用し自家消費率を上げ、導入店舗様のメリットを出すだけでなく、PPA事業者様にもメリットが最大化できるように設計施工しました。
 
     

