参考までに、各メーカーの太陽光発電を一覧にいたしました。(1kwあたりの単価はメーカー希望小売価格に対しての金額です)
太陽電池の結晶品質の違いにより価格も異なりますので、目安にしていただければと思います。
※単結晶が質が高く変換効率・耐久性に優れています
| メーカー | 型番 | 形状 | 公称最大出力 | 1kwあたりの単価 | モジュール 変換効率 |
| 三菱 | PV-MX185H | 長方形 | 185W | 620,000円 | 13% |
| PV-MX0925HH | 正方形 | 92.5W | 682,000円 | 非公開 | |
| PV-MX0925HL/HR | 台形 | 92.5W | 746,000円 | 非公開 | |
| シャープ | ND-153AU | 長方形 | 153.0W | 474,000円 | 13.3% |
| ND-160AV | 長方形 | 160W | 496,000円 | 13.9% | |
| ND-142CU | 長方形 | 142W | 497,000円 | 12.3% | |
| ND-190AV | 長方形 | 190W | 523,000円 | 14.4% | |
| ND-114CV | 長方形 | 114W | 560,000円 | 13.5% | |
| ND-071LU/RU | 台形 | 71W | 686,000円 | 9.4% | |
| ND-061LV/RV | 台形 | 60.5W | 767,000円 | 10.5% | |
| サンヨー | HIP-210NKH5 | 長方形 | 210W | 715,000円 | 16.4% |
| HIP-210BKH5 | 長方形 | 210W | 715,000円 | 16.5% | |
| HIP-200BK5 | 長方形 | 200W | 719,000円 | 17% | |
| 京セラ | RD183X-QP-R | 長方形 | 183W | 609,000円 | 非公開 |
| SD46X-QPS-B | 長方形 | 46W | 630,000円 | 非公開 | |
| SD62X-QPS-B | 長方形 | 62W | 630,000円 | 非公開 |
































